万年历

2026 2027 2028

2027 37羊年 流年飞星:9紫
82
流月飞星:5黄
立春: 55时 09:46:18
雨水: 33时 05:33:29
阳历 日干支 阴历
3 0 2 4 0|2 12 28
4 1 2 5 12 29
5 2 2 6 1 1
6 3 2 7 1 2
0 4 2 8 1 3
1 5 2 9 1 4
2 6 2 10 1 5
3 7 2 11 1 6
4 8 2 12 1 7
5 9 2 13 1 8
6 10 2 14 1 9
0 11 2 15 1 10
1 0 2 16 1 11
2 1 2 17 1 12
3 2 2 18 1 13
4 3 2 19 1 14
5 4 2 20 1 15
6 5 2 21 1 16
0 6 2 22 1 17
1 7 2 23 1 18
2 8 2 24 1 19
3 9 2 25 1 20
4 10 2 26 1 21
5 11 2 27 1 22
6 0 2 28 1 23
0 1 3 1 1 24
1 2 3 2 1 25
2 3 3 3 1 26
3 4 3 4 1 27
4 5 3 5 1 28
93
流月飞星:4绿
惊蛰: 22时 03:39:32
春分: 22时 04:24:41
阳历 日干支 阴历
5 5 3 6 1 29
6 6 3 7 1 30
0 7 3 8 2 1
1 8 3 9 2 2
2 9 3 10 2 3
3 10 3 11 2 4
4 11 3 12 2 5
5 0 3 13 2 6
6 1 3 14 2 7
0 2 3 15 2 8
1 3 3 16 2 9
2 4 3 17 2 10
3 5 3 18 2 11
4 6 3 19 2 12
5 7 3 20 2 13
6 8 3 21 2 14
0 9 3 22 2 15
1 10 3 23 2 16
2 11 3 24 2 17
3 0 3 25 2 18
4 1 3 26 2 19
5 2 3 27 2 20
6 3 3 28 2 21
0 4 3 29 2 22
1 5 3 30 2 23
2 6 3 31 2 24
3 7 4 1 2 25
4 8 4 2 2 26
5 9 4 3 2 27
6 10 4 4 2 28
04
流月飞星:3碧
清明: 44时 08:17:29
谷雨: 88时 15:17:38
阳历 日干支 阴历
0 10 4 5 2 29
1 11 4 6 2 30
2 0 4 7 3 1
3 1 4 8 3 2
4 2 4 9 3 3
5 3 4 10 3 4
6 4 4 11 3 5
0 5 4 12 3 6
1 6 4 13 3 7
2 7 4 14 3 8
3 8 4 15 3 9
4 9 4 16 3 10
5 10 4 17 3 11
6 11 4 18 3 12
0 0 4 19 3 13
1 1 4 20 3 14
2 2 4 21 3 15
3 3 4 22 3 16
4 4 4 23 3 17
5 5 4 24 3 18
6 6 4 25 3 19
0 7 4 26 3 20
1 8 4 27 3 21
2 9 4 28 3 22
3 10 4 29 3 23
4 11 4 30 3 24
5 0 5 1 3 25
6 1 5 2 3 26
0 2 5 3 3 27
1 3 5 4 3 28
2 4 5 5 3 29
15
流月飞星:2黑
立夏: 31时 01:25:11
小满: 97时 14:18:14
阳历 日干支 阴历
3 4 5 6 4 1
4 5 5 7 4 2
5 6 5 8 4 3
6 7 5 9 4 4
0 8 5 10 4 5
1 9 5 11 4 6
2 10 5 12 4 7
3 11 5 13 4 8
4 0 5 14 4 9
5 1 5 15 4 10
6 2 5 16 4 11
0 3 5 17 4 12
1 4 5 18 4 13
2 5 5 19 4 14
3 6 5 20 4 15
4 7 5 21 4 16
5 8 5 22 4 17
6 9 5 23 4 18
0 10 5 24 4 19
1 11 5 25 4 20
2 0 5 26 4 21
3 1 5 27 4 22
4 2 5 28 4 23
5 3 5 29 4 24
6 4 5 30 4 25
0 5 5 31 4 26
1 6 6 1 4 27
2 7 6 2 4 28
3 8 6 3 4 29
4 9 6 4 4 30
5 10 6 5 5 1
26
流月飞星:1白
芒种: 73时 05:25:48
夏至: 511时 22:10:50
阳历 日干支 阴历
6 10 6 6 5 2
0 11 6 7 5 3
1 0 6 8 5 4
2 1 6 9 5 5
3 2 6 10 5 6
4 3 6 11 5 7
5 4 6 12 5 8
6 5 6 13 5 9
0 6 6 14 5 10
1 7 6 15 5 11
2 8 6 16 5 12
3 9 6 17 5 13
4 10 6 18 5 14
5 11 6 19 5 15
6 0 6 20 5 16
0 1 6 21 5 17
1 2 6 22 5 18
2 3 6 23 5 19
3 4 6 24 5 20
4 5 6 25 5 21
5 6 6 26 5 22
6 7 6 27 5 23
0 8 6 28 5 24
1 9 6 29 5 25
2 10 6 30 5 26
3 11 7 1 5 27
4 0 7 2 5 28
5 1 7 3 5 29
6 2 7 4 6 1
0 3 7 5 6 2
1 4 7 6 6 3
37
流月飞星:9紫
小暑: 48时 15:37:04
大暑: 35时 09:04:40
阳历 日干支 阴历
2 4 7 7 6 4
3 5 7 8 6 5
4 6 7 9 6 6
5 7 7 10 6 7
6 8 7 11 6 8
0 9 7 12 6 9
1 10 7 13 6 10
2 11 7 14 6 11
3 0 7 15 6 12
4 1 7 16 6 13
5 2 7 17 6 14
6 3 7 18 6 15
0 4 7 19 6 16
1 5 7 20 6 17
2 6 7 21 6 18
3 7 7 22 6 19
4 8 7 23 6 20
5 9 7 24 6 21
6 10 7 25 6 22
0 11 7 26 6 23
1 0 7 27 6 24
2 1 7 28 6 25
3 2 7 29 6 26
4 3 7 30 6 27
5 4 7 31 6 28
6 5 8 1 6 29
0 6 8 2 7 1
1 7 8 3 7 2
2 8 8 4 7 3
3 9 8 5 7 4
4 10 8 6 7 5
5 11 8 7 7 6
48
流月飞星:8白
立秋: 11时 01:26:46
处暑: 88时 16:14:19
阳历 日干支 阴历
6 11 8 8 7 7
0 0 8 9 7 8
1 1 8 10 7 9
2 2 8 11 7 10
3 3 8 12 7 11
4 4 8 13 7 12
5 5 8 14 7 13
6 6 8 15 7 14
0 7 8 16 7 15
1 8 8 17 7 16
2 9 8 18 7 17
3 10 8 19 7 18
4 11 8 20 7 19
5 0 8 21 7 20
6 1 8 22 7 21
0 2 8 23 7 22
1 3 8 24 7 23
2 4 8 25 7 24
3 5 8 26 7 25
4 6 8 27 7 26
5 7 8 28 7 27
6 8 8 29 7 28
0 9 8 30 7 29
1 10 8 31 7 30
2 11 9 1 8 1
3 0 9 2 8 2
4 1 9 3 8 3
5 2 9 4 8 4
6 3 9 5 8 5
0 4 9 6 8 6
1 5 9 7 8 7
59
流月飞星:7赤
白露: 42时 04:28:26
秋分: 97时 14:01:43
阳历 日干支 阴历
2 5 9 8 8 8
3 6 9 9 8 9
4 7 9 10 8 10
5 8 9 11 8 11
6 9 9 12 8 12
0 10 9 13 8 13
1 11 9 14 8 14
2 0 9 15 8 15
3 1 9 16 8 16
4 2 9 17 8 17
5 3 9 18 8 18
6 4 9 19 8 19
0 5 9 20 8 20
1 6 9 21 8 21
2 7 9 22 8 22
3 8 9 23 8 23
4 9 9 24 8 24
5 10 9 25 8 25
6 11 9 26 8 26
0 0 9 27 8 27
1 1 9 28 8 28
2 2 9 29 8 29
3 3 9 30 9 1
4 4 10 1 9 2
5 5 10 2 9 3
6 6 10 3 9 4
0 7 10 4 9 5
1 8 10 5 9 6
2 9 10 6 9 7
3 10 10 7 9 8
610
流月飞星:6白
寒露: 210时 20:17:04
霜降: 40时 23:32:52
阳历 日干支 阴历
4 10 10 8 9 9
5 11 10 9 9 10
6 0 10 10 9 11
0 1 10 11 9 12
1 2 10 12 9 13
2 3 10 13 9 14
3 4 10 14 9 15
4 5 10 15 9 16
5 6 10 16 9 17
6 7 10 17 9 18
0 8 10 18 9 19
1 9 10 19 9 20
2 10 10 20 9 21
3 11 10 21 9 22
4 0 10 22 9 23
5 1 10 23 9 24
6 2 10 24 9 25
0 3 10 25 9 26
1 4 10 26 9 27
2 5 10 27 9 28
3 6 10 28 9 29
4 7 10 29 10 1
5 8 10 30 10 2
6 9 10 31 10 3
0 10 11 1 10 4
1 11 11 2 10 5
2 0 11 3 10 6
3 1 11 4 10 7
4 2 11 5 10 8
5 3 11 6 10 9
711
流月飞星:5黄
立冬: 40时 23:38:34
小雪: 311时 21:16:13
阳历 日干支 阴历
6 3 11 7 10 10
0 4 11 8 10 11
1 5 11 9 10 12
2 6 11 10 10 13
3 7 11 11 10 14
4 8 11 12 10 15
5 9 11 13 10 16
6 10 11 14 10 17
0 11 11 15 10 18
1 0 11 16 10 19
2 1 11 17 10 20
3 2 11 18 10 21
4 3 11 19 10 22
5 4 11 20 10 23
6 5 11 21 10 24
0 6 11 22 10 25
1 7 11 23 10 26
2 8 11 24 10 27
3 9 11 25 10 28
4 10 11 26 10 29
5 11 11 27 10 30
6 0 11 28 11 1
0 1 11 29 11 2
1 2 11 30 11 3
2 3 12 1 11 4
3 4 12 2 11 5
4 5 12 3 11 6
5 6 12 4 11 7
6 7 12 5 11 8
0 8 12 6 11 9
80
流月飞星:4绿
大雪: 08时 16:37:40
冬至: 75时 10:42:10
阳历 日干支 阴历
1 8 12 7 11 10
2 9 12 8 11 11
3 10 12 9 11 12
4 11 12 10 11 13
5 0 12 11 11 14
6 1 12 12 11 15
0 2 12 13 11 16
1 3 12 14 11 17
2 4 12 15 11 18
3 5 12 16 11 19
4 6 12 17 11 20
5 7 12 18 11 21
6 8 12 19 11 22
0 9 12 20 11 23
1 10 12 21 11 24
2 11 12 22 11 25
3 0 12 23 11 26
4 1 12 24 11 27
5 2 12 25 11 28
6 3 12 26 11 29
0 4 12 27 11 30
1 5 12 28 12 1
2 6 12 29 12 2
3 7 12 30 12 3
4 8 12 31 12 4
5 9 1 1 12 5
6 10 1 2 12 6
0 11 1 3 12 7
1 0 1 4 12 8
2 1 1 5 12 9
91
流月飞星:3碧
小寒: 42时 03:54:39
大寒: 111时 21:21:56
阳历 日干支 阴历
3 1 1 6 12 10
4 2 1 7 12 11
5 3 1 8 12 12
6 4 1 9 12 13
0 5 1 10 12 14
1 6 1 11 12 15
2 7 1 12 12 16
3 8 1 13 12 17
4 9 1 14 12 18
5 10 1 15 12 19
6 11 1 16 12 20
0 0 1 17 12 21
1 1 1 18 12 22
2 2 1 19 12 23
3 3 1 20 12 24
4 4 1 21 12 25
5 5 1 22 12 26
6 6 1 23 12 27
0 7 1 24 12 28
1 8 1 25 12 29
2 9 1 26 1 1
3 10 1 27 1 2
4 11 1 28 1 3
5 0 1 29 1 4
6 1 1 30 1 5
0 2 1 31 1 6
1 3 2 1 1 7
2 4 2 2 1 8
3 5 2 3 1 9