万年历

2025 2026 2027

2026 26马年 流年飞星:1白
62
流月飞星:8白
立春: 22时 04:02:08
雨水: 00时 23:51:56
阳历 日干支 阴历
2 7 2 4 5|9 12 17
3 8 2 5 12 18
4 9 2 6 12 19
5 10 2 7 12 20
6 11 2 8 12 21
0 0 2 9 12 22
1 1 2 10 12 23
2 2 2 11 12 24
3 3 2 12 12 25
4 4 2 13 12 26
5 5 2 14 12 27
6 6 2 15 12 28
0 7 2 16 12 29
1 8 2 17 1 1
2 9 2 18 1 2
3 10 2 19 1 3
4 11 2 20 1 4
5 0 2 21 1 5
6 1 2 22 1 6
0 2 2 23 1 7
1 3 2 24 1 8
2 4 2 25 1 9
3 5 2 26 1 10
4 6 2 27 1 11
5 7 2 28 1 12
6 8 3 1 1 13
0 9 3 2 1 14
1 10 3 3 1 15
2 11 3 4 1 16
73
流月飞星:7赤
惊蛰: 911时 21:58:59
春分: 911时 22:45:57
阳历 日干支 阴历
3 11 3 5 1 17
4 0 3 6 1 18
5 1 3 7 1 19
6 2 3 8 1 20
0 3 3 9 1 21
1 4 3 10 1 22
2 5 3 11 1 23
3 6 3 12 1 24
4 7 3 13 1 25
5 8 3 14 1 26
6 9 3 15 1 27
0 10 3 16 1 28
1 11 3 17 1 29
2 0 3 18 1 30
3 1 3 19 2 1
4 2 3 20 2 2
5 3 3 21 2 3
6 4 3 22 2 4
0 5 3 23 2 5
1 6 3 24 2 6
2 7 3 25 2 7
3 8 3 26 2 8
4 9 3 27 2 9
5 10 3 28 2 10
6 11 3 29 2 11
0 0 3 30 2 12
1 1 3 31 2 13
2 2 4 1 2 14
3 3 4 2 2 15
4 4 4 3 2 16
5 5 4 4 2 17
84
流月飞星:6白
清明: 11时 02:39:59
谷雨: 55时 09:39:06
阳历 日干支 阴历
6 5 4 5 2 18
0 6 4 6 2 19
1 7 4 7 2 20
2 8 4 8 2 21
3 9 4 9 2 22
4 10 4 10 2 23
5 11 4 11 2 24
6 0 4 12 2 25
0 1 4 13 2 26
1 2 4 14 2 27
2 3 4 15 2 28
3 4 4 16 2 29
4 5 4 17 3 1
5 6 4 18 3 2
6 7 4 19 3 3
0 8 4 20 3 4
1 9 4 21 3 5
2 10 4 22 3 6
3 11 4 23 3 7
4 0 4 24 3 8
5 1 4 25 3 9
6 2 4 26 3 10
0 3 4 27 3 11
1 4 4 28 3 12
2 5 4 29 3 13
3 6 4 30 3 14
4 7 5 1 3 15
5 8 5 2 3 16
6 9 5 3 3 17
0 10 5 4 3 18
95
流月飞星:5黄
立夏: 010时 19:48:44
小满: 64时 08:36:44
阳历 日干支 阴历
1 10 5 5 3 19
2 11 5 6 3 20
3 0 5 7 3 21
4 1 5 8 3 22
5 2 5 9 3 23
6 3 5 10 3 24
0 4 5 11 3 25
1 5 5 12 3 26
2 6 5 13 3 27
3 7 5 14 3 28
4 8 5 15 3 29
5 9 5 16 3 30
6 10 5 17 4 1
0 11 5 18 4 2
1 0 5 19 4 3
2 1 5 20 4 4
3 2 5 21 4 5
4 3 5 22 4 6
5 4 5 23 4 7
6 5 5 24 4 8
0 6 5 25 4 9
1 7 5 26 4 10
2 8 5 27 4 11
3 9 5 28 4 12
4 10 5 29 4 13
5 11 5 30 4 14
6 0 5 31 4 15
0 1 6 1 4 16
1 2 6 2 4 17
2 3 6 3 4 18
3 4 6 4 4 19
06
流月飞星:4绿
芒种: 40时 23:48:22
夏至: 28时 16:24:30
阳历 日干支 阴历
4 4 6 5 4 20
5 5 6 6 4 21
6 6 6 7 4 22
0 7 6 8 4 23
1 8 6 9 4 24
2 9 6 10 4 25
3 10 6 11 4 26
4 11 6 12 4 27
5 0 6 13 4 28
6 1 6 14 4 29
0 2 6 15 5 1
1 3 6 16 5 2
2 4 6 17 5 3
3 5 6 18 5 4
4 6 6 19 5 5
5 7 6 20 5 6
6 8 6 21 5 7
0 9 6 22 5 8
1 10 6 23 5 9
2 11 6 24 5 10
3 0 6 25 5 11
4 1 6 26 5 12
5 2 6 27 5 13
6 3 6 28 5 14
0 4 6 29 5 15
1 5 6 30 5 16
2 6 7 1 5 17
3 7 7 2 5 18
4 8 7 3 5 19
5 9 7 4 5 20
6 10 7 5 5 21
0 11 7 6 5 22
17
流月飞星:3碧
小暑: 15时 09:56:57
大暑: 02时 03:13:05
阳历 日干支 阴历
1 11 7 7 5 23
2 0 7 8 5 24
3 1 7 9 5 25
4 2 7 10 5 26
5 3 7 11 5 27
6 4 7 12 5 28
0 5 7 13 5 29
1 6 7 14 6 1
2 7 7 15 6 2
3 8 7 16 6 3
4 9 7 17 6 4
5 10 7 18 6 5
6 11 7 19 6 6
0 0 7 20 6 7
1 1 7 21 6 8
2 2 7 22 6 9
3 3 7 23 6 10
4 4 7 24 6 11
5 5 7 25 6 12
6 6 7 26 6 13
0 7 7 27 6 14
1 8 7 28 6 15
2 9 7 29 6 16
3 10 7 30 6 17
4 11 7 31 6 18
5 0 8 1 6 19
6 1 8 2 6 20
0 2 8 3 6 21
1 3 8 4 6 22
2 4 8 5 6 23
3 5 8 6 6 24
28
流月飞星:2黑
立秋: 810时 19:42:45
处暑: 55时 10:18:48
阳历 日干支 阴历
4 5 8 7 6 25
5 6 8 8 6 26
6 7 8 9 6 27
0 8 8 10 6 28
1 9 8 11 6 29
2 10 8 12 6 30
3 11 8 13 7 1
4 0 8 14 7 2
5 1 8 15 7 3
6 2 8 16 7 4
0 3 8 17 7 5
1 4 8 18 7 6
2 5 8 19 7 7
3 6 8 20 7 8
4 7 8 21 7 9
5 8 8 22 7 10
6 9 8 23 7 11
0 10 8 24 7 12
1 11 8 25 7 13
2 0 8 26 7 14
3 1 8 27 7 15
4 2 8 28 7 16
5 3 8 29 7 17
6 4 8 30 7 18
0 5 8 31 7 19
1 6 9 1 7 20
2 7 9 2 7 21
3 8 9 3 7 22
4 9 9 4 7 23
5 10 9 5 7 24
6 11 9 6 7 25
39
流月飞星:1白
白露: 111时 22:41:17
秋分: 64时 08:05:13
阳历 日干支 阴历
0 11 9 7 7 26
1 0 9 8 7 27
2 1 9 9 7 28
3 2 9 10 7 29
4 3 9 11 8 1
5 4 9 12 8 2
6 5 9 13 8 3
0 6 9 14 8 4
1 7 9 15 8 5
2 8 9 16 8 6
3 9 9 17 8 7
4 10 9 18 8 8
5 11 9 19 8 9
6 0 9 20 8 10
0 1 9 21 8 11
1 2 9 22 8 12
2 3 9 23 8 13
3 4 9 24 8 14
4 5 9 25 8 15
5 6 9 26 8 16
6 7 9 27 8 17
0 8 9 28 8 18
1 9 9 29 8 19
2 10 9 30 8 20
3 11 10 1 8 21
4 0 10 2 8 22
5 1 10 3 8 23
6 2 10 4 8 24
0 3 10 5 8 25
1 4 10 6 8 26
2 5 10 7 8 27
410
流月飞星:9紫
寒露: 97时 14:29:17
霜降: 19时 17:37:56
阳历 日干支 阴历
3 5 10 8 8 28
4 6 10 9 8 29
5 7 10 10 9 1
6 8 10 11 9 2
0 9 10 12 9 3
1 10 10 13 9 4
2 11 10 14 9 5
3 0 10 15 9 6
4 1 10 16 9 7
5 2 10 17 9 8
6 3 10 18 9 9
0 4 10 19 9 10
1 5 10 20 9 11
2 6 10 21 9 12
3 7 10 22 9 13
4 8 10 23 9 14
5 9 10 24 9 15
6 10 10 25 9 16
0 11 10 26 9 17
1 0 10 27 9 18
2 1 10 28 9 19
3 2 10 29 9 20
4 3 10 30 9 21
5 4 10 31 9 22
6 5 11 1 9 23
0 6 11 2 9 24
1 7 11 3 9 25
2 8 11 4 9 26
3 9 11 5 9 27
4 10 11 6 9 28
511
流月飞星:8白
立冬: 19时 17:52:04
小雪: 08时 15:23:21
阳历 日干支 阴历
5 10 11 7 9 29
6 11 11 8 9 30
0 0 11 9 10 1
1 1 11 10 10 2
2 2 11 11 10 3
3 3 11 12 10 4
4 4 11 13 10 5
5 5 11 14 10 6
6 6 11 15 10 7
0 7 11 16 10 8
1 8 11 17 10 9
2 9 11 18 10 10
3 10 11 19 10 11
4 11 11 20 10 12
5 0 11 21 10 13
6 1 11 22 10 14
0 2 11 23 10 15
1 3 11 24 10 16
2 4 11 25 10 17
3 5 11 26 10 18
4 6 11 27 10 19
5 7 11 28 10 20
6 8 11 29 10 21
0 9 11 30 10 22
1 10 12 1 10 23
2 11 12 2 10 24
3 0 12 3 10 25
4 1 12 4 10 26
5 2 12 5 10 27
6 3 12 6 10 28
60
流月飞星:7赤
大雪: 75时 10:52:31
冬至: 42时 04:50:14
阳历 日干支 阴历
0 3 12 7 10 29
1 4 12 8 10 30
2 5 12 9 11 1
3 6 12 10 11 2
4 7 12 11 11 3
5 8 12 12 11 4
6 9 12 13 11 5
0 10 12 14 11 6
1 11 12 15 11 7
2 0 12 16 11 8
3 1 12 17 11 9
4 2 12 18 11 10
5 3 12 19 11 11
6 4 12 20 11 12
0 5 12 21 11 13
1 6 12 22 11 14
2 7 12 23 11 15
3 8 12 24 11 16
4 9 12 25 11 17
5 10 12 26 11 18
6 11 12 27 11 19
0 0 12 28 11 20
1 1 12 29 11 21
2 2 12 30 11 22
3 3 12 31 11 23
4 4 1 1 11 24
5 5 1 2 11 25
6 6 1 3 11 26
0 7 1 4 11 27
71
流月飞星:6白
小寒: 111时 22:09:58
大寒: 88时 15:29:51
阳历 日干支 阴历
1 7 1 5 11 28
2 8 1 6 11 29
3 9 1 7 11 30
4 10 1 8 12 1
5 11 1 9 12 2
6 0 1 10 12 3
0 1 1 11 12 4
1 2 1 12 12 5
2 3 1 13 12 6
3 4 1 14 12 7
4 5 1 15 12 8
5 6 1 16 12 9
6 7 1 17 12 10
0 8 1 18 12 11
1 9 1 19 12 12
2 10 1 20 12 13
3 11 1 21 12 14
4 0 1 22 12 15
5 1 1 23 12 16
6 2 1 24 12 17
0 3 1 25 12 18
1 4 1 26 12 19
2 5 1 27 12 20
3 6 1 28 12 21
4 7 1 29 12 22
5 8 1 30 12 23
6 9 1 31 12 24
0 10 2 1 12 25
1 11 2 2 12 26
2 0 2 3 12 27