2024 2025 2026

2025 15蛇年 流年飞星:2黑
42
流月飞星:2黑
立春: 911时 22:10:28
雨水: 79时 18:06:34
阳历 日干支 阴历
0 1 2 3 9|3 1 6
1 2 2 4 1 7
2 3 2 5 1 8
3 4 2 6 1 9
4 5 2 7 1 10
5 6 2 8 1 11
6 7 2 9 1 12
0 8 2 10 1 13
1 9 2 11 1 14
2 10 2 12 1 15
3 11 2 13 1 16
4 0 2 14 1 17
5 1 2 15 1 18
6 2 2 16 1 19
0 3 2 17 1 20
1 4 2 18 1 21
2 5 2 19 1 22
3 6 2 20 1 23
4 7 2 21 1 24
5 8 2 22 1 25
6 9 2 23 1 26
0 10 2 24 1 27
1 11 2 25 1 28
2 0 2 26 1 29
3 1 2 27 1 30
4 2 2 28 2 1
5 3 3 1 2 2
6 4 3 2 2 3
0 5 3 3 2 4
1 6 3 4 2 5
53
流月飞星:1白
惊蛰: 68时 16:07:16
春分: 79时 17:01:29
阳历 日干支 阴历
2 6 3 5 2 6
3 7 3 6 2 7
4 8 3 7 2 8
5 9 3 8 2 9
6 10 3 9 2 10
0 11 3 10 2 11
1 0 3 11 2 12
2 1 3 12 2 13
3 2 3 13 2 14
4 3 3 14 2 15
5 4 3 15 2 16
6 5 3 16 2 17
0 6 3 17 2 18
1 7 3 18 2 19
2 8 3 19 2 20
3 9 3 20 2 21
4 10 3 21 2 22
5 11 3 22 2 23
6 0 3 23 2 24
0 1 3 24 2 25
1 2 3 25 2 26
2 3 3 26 2 27
3 4 3 27 2 28
4 5 3 28 2 29
5 6 3 29 3 1
6 7 3 30 3 2
0 8 3 31 3 3
1 9 4 1 3 4
2 10 4 2 3 5
3 11 4 3 3 6
64
流月飞星:9紫
清明: 810时 20:48:34
谷雨: 22时 03:56:01
阳历 日干支 阴历
4 11 4 4 3 7
5 0 4 5 3 8
6 1 4 6 3 9
0 2 4 7 3 10
1 3 4 8 3 11
2 4 4 9 3 12
3 5 4 10 3 13
4 6 4 11 3 14
5 7 4 12 3 15
6 8 4 13 3 16
0 9 4 14 3 17
1 10 4 15 3 18
2 11 4 16 3 19
3 0 4 17 3 20
4 1 4 18 3 21
5 2 4 19 3 22
6 3 4 20 3 23
0 4 4 21 3 24
1 5 4 22 3 25
2 6 4 23 3 26
3 7 4 24 3 27
4 8 4 25 3 28
5 9 4 26 3 29
6 10 4 27 3 30
0 11 4 28 4 1
1 0 4 29 4 2
2 1 4 30 4 3
3 2 5 1 4 4
4 3 5 2 4 5
5 4 5 3 4 6
6 5 5 4 4 7
75
流月飞星:8白
立夏: 77时 13:57:11
小满: 31时 02:54:38
阳历 日干支 阴历
0 5 5 5 4 8
1 6 5 6 4 9
2 7 5 7 4 10
3 8 5 8 4 11
4 9 5 9 4 12
5 10 5 10 4 13
6 11 5 11 4 14
0 0 5 12 4 15
1 1 5 13 4 16
2 2 5 14 4 17
3 3 5 15 4 18
4 4 5 16 4 19
5 5 5 17 4 20
6 6 5 18 4 21
0 7 5 19 4 22
1 8 5 20 4 23
2 9 5 21 4 24
3 10 5 22 4 25
4 11 5 23 4 26
5 0 5 24 4 27
6 1 5 25 4 28
0 2 5 26 4 29
1 3 5 27 5 1
2 4 5 28 5 2
3 5 5 29 5 3
4 6 5 30 5 4
5 7 5 31 5 5
6 8 6 1 5 6
0 9 6 2 5 7
1 10 6 3 5 8
2 11 6 4 5 9
86
流月飞星:7赤
芒种: 19时 17:56:31
夏至: 95时 10:42:16
阳历 日干支 阴历
3 11 6 5 5 10
4 0 6 6 5 11
5 1 6 7 5 12
6 2 6 8 5 13
0 3 6 9 5 14
1 4 6 10 5 15
2 5 6 11 5 16
3 6 6 12 5 17
4 7 6 13 5 18
5 8 6 14 5 19
6 9 6 15 5 20
0 10 6 16 5 21
1 11 6 17 5 22
2 0 6 18 5 23
3 1 6 19 5 24
4 2 6 20 5 25
5 3 6 21 5 26
6 4 6 22 5 27
0 5 6 23 5 28
1 6 6 24 5 29
2 7 6 25 6 1
3 8 6 26 6 2
4 9 6 27 6 3
5 10 6 28 6 4
6 11 6 29 6 5
0 0 6 30 6 6
1 1 7 1 6 7
2 2 7 2 6 8
3 3 7 3 6 9
4 4 7 4 6 10
5 5 7 5 6 11
6 6 7 6 6 12
97
流月飞星:6白
小暑: 82时 04:04:59
大暑: 711时 21:29:27
阳历 日干支 阴历
0 6 7 7 6 13
1 7 7 8 6 14
2 8 7 9 6 15
3 9 7 10 6 16
4 10 7 11 6 17
5 11 7 12 6 18
6 0 7 13 6 19
0 1 7 14 6 20
1 2 7 15 6 21
2 3 7 16 6 22
3 4 7 17 6 23
4 5 7 18 6 24
5 6 7 19 6 25
6 7 7 20 6 26
0 8 7 21 6 27
1 9 7 22 6 28
2 10 7 23 6 29
3 11 7 24 6 30
4 0 7 25 6 1
5 1 7 26 6 2
6 2 7 27 6 3
0 3 7 28 6 4
1 4 7 29 6 5
2 5 7 30 6 6
3 6 7 31 6 7
4 7 8 1 6 8
5 8 8 2 6 9
6 9 8 3 6 10
0 10 8 4 6 11
1 11 8 5 6 12
2 0 8 6 6 13
08
流月飞星:5黄
立秋: 57时 13:51:35
处暑: 22时 04:33:51
阳历 日干支 阴历
3 0 8 7 6 14
4 1 8 8 6 15
5 2 8 9 6 16
6 3 8 10 6 17
0 4 8 11 6 18
1 5 8 12 6 19
2 6 8 13 6 20
3 7 8 14 6 21
4 8 8 15 6 22
5 9 8 16 6 23
6 10 8 17 6 24
0 11 8 18 6 25
1 0 8 19 6 26
2 1 8 20 6 27
3 2 8 21 6 28
4 3 8 22 6 29
5 4 8 23 7 1
6 5 8 24 7 2
0 6 8 25 7 3
1 7 8 26 7 4
2 8 8 27 7 5
3 9 8 28 7 6
4 10 8 29 7 7
5 11 8 30 7 8
6 0 8 31 7 9
0 1 9 1 7 10
1 2 9 2 7 11
2 3 9 3 7 12
3 4 9 4 7 13
4 5 9 5 7 14
5 6 9 6 7 15
19
流月飞星:4绿
白露: 88时 16:51:57
秋分: 31时 02:19:20
阳历 日干支 阴历
6 6 9 7 7 16
0 7 9 8 7 17
1 8 9 9 7 18
2 9 9 10 7 19
3 10 9 11 7 20
4 11 9 12 7 21
5 0 9 13 7 22
6 1 9 14 7 23
0 2 9 15 7 24
1 3 9 16 7 25
2 4 9 17 7 26
3 5 9 18 7 27
4 6 9 19 7 28
5 7 9 20 7 29
6 8 9 21 7 30
0 9 9 22 8 1
1 10 9 23 8 2
2 11 9 24 8 3
3 0 9 25 8 4
4 1 9 26 8 5
5 2 9 27 8 6
6 3 9 28 8 7
0 4 9 29 8 8
1 5 9 30 8 9
2 6 10 1 8 10
3 7 10 2 8 11
4 8 10 3 8 12
5 9 10 4 8 13
6 10 10 5 8 14
0 11 10 6 8 15
1 0 10 7 8 16
210
流月飞星:3碧
寒露: 64时 08:41:12
霜降: 86时 11:50:55
阳历 日干支 阴历
2 0 10 8 8 17
3 1 10 9 8 18
4 2 10 10 8 19
5 3 10 11 8 20
6 4 10 12 8 21
0 5 10 13 8 22
1 6 10 14 8 23
2 7 10 15 8 24
3 8 10 16 8 25
4 9 10 17 8 26
5 10 10 18 8 27
6 11 10 19 8 28
0 0 10 20 8 29
1 1 10 21 9 1
2 2 10 22 9 2
3 3 10 23 9 3
4 4 10 24 9 4
5 5 10 25 9 5
6 6 10 26 9 6
0 7 10 27 9 7
1 8 10 28 9 8
2 9 10 29 9 9
3 10 10 30 9 10
4 11 10 31 9 11
5 0 11 1 9 12
6 1 11 2 9 13
0 2 11 3 9 14
1 3 11 4 9 15
2 4 11 5 9 16
3 5 11 6 9 17
311
流月飞星:2黑
立冬: 86时 12:04:03
小雪: 75时 09:35:35
阳历 日干支 阴历
4 5 11 7 9 18
5 6 11 8 9 19
6 7 11 9 9 20
0 8 11 10 9 21
1 9 11 11 9 22
2 10 11 12 9 23
3 11 11 13 9 24
4 0 11 14 9 25
5 1 11 15 9 26
6 2 11 16 9 27
0 3 11 17 9 28
1 4 11 18 9 29
2 5 11 19 9 30
3 6 11 20 10 1
4 7 11 21 10 2
5 8 11 22 10 3
6 9 11 23 10 4
0 10 11 24 10 5
1 11 11 25 10 6
2 0 11 26 10 7
3 1 11 27 10 8
4 2 11 28 10 9
5 3 11 29 10 10
6 4 11 30 10 11
0 5 12 1 10 12
1 6 12 2 10 13
2 7 12 3 10 14
3 8 12 4 10 15
4 9 12 5 10 16
5 10 12 6 10 17
40
流月飞星:1白
大雪: 53时 05:04:35
冬至: 20时 23:03:05
阳历 日干支 阴历
6 10 12 7 10 18
0 11 12 8 10 19
1 0 12 9 10 20
2 1 12 10 10 21
3 2 12 11 10 22
4 3 12 12 10 23
5 4 12 13 10 24
6 5 12 14 10 25
0 6 12 15 10 26
1 7 12 16 10 27
2 8 12 17 10 28
3 9 12 18 10 29
4 10 12 19 10 30
5 11 12 20 11 1
6 0 12 21 11 2
0 1 12 22 11 3
1 2 12 23 11 4
2 3 12 24 11 5
3 4 12 25 11 6
4 5 12 26 11 7
5 6 12 27 11 8
6 7 12 28 11 9
0 8 12 29 11 10
1 9 12 30 11 11
2 10 12 31 11 12
3 11 1 1 11 13
4 0 1 2 11 14
5 1 1 3 11 15
6 2 1 4 11 16
51
流月飞星:9紫
小寒: 88时 16:23:09
大寒: 55时 09:44:56
阳历 日干支 阴历
0 2 1 5 11 17
1 3 1 6 11 18
2 4 1 7 11 19
3 5 1 8 11 20
4 6 1 9 11 21
5 7 1 10 11 22
6 8 1 11 11 23
0 9 1 12 11 24
1 10 1 13 11 25
2 11 1 14 11 26
3 0 1 15 11 27
4 1 1 16 11 28
5 2 1 17 11 29
6 3 1 18 11 30
0 4 1 19 12 1
1 5 1 20 12 2
2 6 1 21 12 3
3 7 1 22 12 4
4 8 1 23 12 5
5 9 1 24 12 6
6 10 1 25 12 7
0 11 1 26 12 8
1 0 1 27 12 9
2 1 1 28 12 10
3 2 1 29 12 11
4 3 1 30 12 12
5 4 1 31 12 13
6 5 2 1 12 14
0 6 2 2 12 15
1 7 2 3 12 16