2022 2023 2024

2023 93兔年 流年飞星:4绿
02
流月飞星:8白
立春: 35时 10:42:33
雨水: 13时 06:34:19
阳历 日干支 阴历
5 3 2 4 9|5 1 14
6 4 2 5 1 15
0 5 2 6 1 16
1 6 2 7 1 17
2 7 2 8 1 18
3 8 2 9 1 19
4 9 2 10 1 20
5 10 2 11 1 21
6 11 2 12 1 22
0 0 2 13 1 23
1 1 2 14 1 24
2 2 2 15 1 25
3 3 2 16 1 26
4 4 2 17 1 27
5 5 2 18 1 28
6 6 2 19 1 29
0 7 2 20 2 1
1 8 2 21 2 2
2 9 2 22 2 3
3 10 2 23 2 4
4 11 2 24 2 5
5 0 2 25 2 6
6 1 2 26 2 7
0 2 2 27 2 8
1 3 2 28 2 9
2 4 3 1 2 10
3 5 3 2 2 11
4 6 3 3 2 12
5 7 3 4 2 13
6 8 3 5 2 14
13
流月飞星:7赤
惊蛰: 02时 04:36:14
春分: 13时 05:24:26
阳历 日干支 阴历
0 8 3 6 2 15
1 9 3 7 2 16
2 10 3 8 2 17
3 11 3 9 2 18
4 0 3 10 2 19
5 1 3 11 2 20
6 2 3 12 2 21
0 3 3 13 2 22
1 4 3 14 2 23
2 5 3 15 2 24
3 6 3 16 2 25
4 7 3 17 2 26
5 8 3 18 2 27
6 9 3 19 2 28
0 10 3 20 2 29
1 11 3 21 2 30
2 0 3 22 2 1
3 1 3 23 2 2
4 2 3 24 2 3
5 3 3 25 2 4
6 4 3 26 2 5
0 5 3 27 2 6
1 6 3 28 2 7
2 7 3 29 2 8
3 8 3 30 2 9
4 9 3 31 2 10
5 10 4 1 2 11
6 11 4 2 2 12
0 0 4 3 2 13
1 1 4 4 2 14
24
流月飞星:6白
清明: 35时 09:13:04
谷雨: 68时 16:13:38
阳历 日干支 阴历
2 1 4 5 2 15
3 2 4 6 2 16
4 3 4 7 2 17
5 4 4 8 2 18
6 5 4 9 2 19
0 6 4 10 2 20
1 7 4 11 2 21
2 8 4 12 2 22
3 9 4 13 2 23
4 10 4 14 2 24
5 11 4 15 2 25
6 0 4 16 2 26
0 1 4 17 2 27
1 2 4 18 2 28
2 3 4 19 2 29
3 4 4 20 3 1
4 5 4 21 3 2
5 6 4 22 3 3
6 7 4 23 3 4
0 8 4 24 3 5
1 9 4 25 3 6
2 10 4 26 3 7
3 11 4 27 3 8
4 0 4 28 3 9
5 1 4 29 3 10
6 2 4 30 3 11
0 3 5 1 3 12
1 4 5 2 3 13
2 5 5 3 3 14
3 6 5 4 3 15
4 7 5 5 3 16
35
流月飞星:5黄
立夏: 11时 02:18:46
小满: 88时 15:09:11
阳历 日干支 阴历
5 7 5 6 3 17
6 8 5 7 3 18
0 9 5 8 3 19
1 10 5 9 3 20
2 11 5 10 3 21
3 0 5 11 3 22
4 1 5 12 3 23
5 2 5 13 3 24
6 3 5 14 3 25
0 4 5 15 3 26
1 5 5 16 3 27
2 6 5 17 3 28
3 7 5 18 3 29
4 8 5 19 4 1
5 9 5 20 4 2
6 10 5 21 4 3
0 11 5 22 4 4
1 0 5 23 4 5
2 1 5 24 4 6
3 2 5 25 4 7
4 3 5 26 4 8
5 4 5 27 4 9
6 5 5 28 4 10
0 6 5 29 4 11
1 7 5 30 4 12
2 8 5 31 4 13
3 9 6 1 4 14
4 10 6 2 4 15
5 11 6 3 4 16
6 0 6 4 4 17
0 1 6 5 4 18
46
流月飞星:4绿
芒种: 53时 06:18:21
夏至: 311时 22:57:50
阳历 日干支 阴历
1 1 6 6 4 19
2 2 6 7 4 20
3 3 6 8 4 21
4 4 6 9 4 22
5 5 6 10 4 23
6 6 6 11 4 24
0 7 6 12 4 25
1 8 6 13 4 26
2 9 6 14 4 27
3 10 6 15 4 28
4 11 6 16 4 29
5 0 6 17 4 30
6 1 6 18 5 1
0 2 6 19 5 2
1 3 6 20 5 3
2 4 6 21 5 4
3 5 6 22 5 5
4 6 6 23 5 6
5 7 6 24 5 7
6 8 6 25 5 8
0 9 6 26 5 9
1 10 6 27 5 10
2 11 6 28 5 11
3 0 6 29 5 12
4 1 6 30 5 13
5 2 7 1 5 14
6 3 7 2 5 15
0 4 7 3 5 16
1 5 7 4 5 17
2 6 7 5 5 18
3 7 7 6 5 19
57
流月飞星:3碧
小暑: 28时 16:30:42
大暑: 15时 09:50:28
阳历 日干支 阴历
4 7 7 7 5 20
5 8 7 8 5 21
6 9 7 9 5 22
0 10 7 10 5 23
1 11 7 11 5 24
2 0 7 12 5 25
3 1 7 13 5 26
4 2 7 14 5 27
5 3 7 15 5 28
6 4 7 16 5 29
0 5 7 17 5 30
1 6 7 18 6 1
2 7 7 19 6 2
3 8 7 20 6 3
4 9 7 21 6 4
5 10 7 22 6 5
6 11 7 23 6 6
0 0 7 24 6 7
1 1 7 25 6 8
2 2 7 26 6 9
3 3 7 27 6 10
4 4 7 28 6 11
5 5 7 29 6 12
6 6 7 30 6 13
0 7 7 31 6 14
1 8 8 1 6 15
2 9 8 2 6 16
3 10 8 3 6 17
4 11 8 4 6 18
5 0 8 5 6 19
6 1 8 6 6 20
0 2 8 7 6 21
68
流月飞星:2黑
立秋: 91时 02:22:53
处暑: 79时 17:01:19
阳历 日干支 阴历
1 2 8 8 6 22
2 3 8 9 6 23
3 4 8 10 6 24
4 5 8 11 6 25
5 6 8 12 6 26
6 7 8 13 6 27
0 8 8 14 6 28
1 9 8 15 6 29
2 10 8 16 7 1
3 11 8 17 7 2
4 0 8 18 7 3
5 1 8 19 7 4
6 2 8 20 7 5
0 3 8 21 7 6
1 4 8 22 7 7
2 5 8 23 7 8
3 6 8 24 7 9
4 7 8 25 7 10
5 8 8 26 7 11
6 9 8 27 7 12
0 10 8 28 7 13
1 11 8 29 7 14
2 0 8 30 7 15
3 1 8 31 7 16
4 2 9 1 7 17
5 3 9 2 7 18
6 4 9 3 7 19
0 5 9 4 7 20
1 6 9 5 7 21
2 7 9 6 7 22
3 8 9 7 7 23
79
流月飞星:1白
白露: 33时 05:26:42
秋分: 77时 14:50:00
阳历 日干支 阴历
4 8 9 8 7 24
5 9 9 9 7 25
6 10 9 10 7 26
0 11 9 11 7 27
1 0 9 12 7 28
2 1 9 13 7 29
3 2 9 14 7 30
4 3 9 15 8 1
5 4 9 16 8 2
6 5 9 17 8 3
0 6 9 18 8 4
1 7 9 19 8 5
2 8 9 20 8 6
3 9 9 21 8 7
4 10 9 22 8 8
5 11 9 23 8 9
6 0 9 24 8 10
0 1 9 25 8 11
1 2 9 26 8 12
2 3 9 27 8 13
3 4 9 28 8 14
4 5 9 29 8 15
5 6 9 30 8 16
6 7 10 1 8 17
0 8 10 2 8 18
1 9 10 3 8 19
2 10 10 4 8 20
3 11 10 5 8 21
4 0 10 6 8 22
5 1 10 7 8 23
810
流月飞星:9紫
寒露: 111时 21:15:35
霜降: 20时 00:20:52
阳历 日干支 阴历
6 1 10 8 8 24
0 2 10 9 8 25
1 3 10 10 8 26
2 4 10 11 8 27
3 5 10 12 8 28
4 6 10 13 8 29
5 7 10 14 8 30
6 8 10 15 9 1
0 9 10 16 9 2
1 10 10 17 9 3
2 11 10 18 9 4
3 0 10 19 9 5
4 1 10 20 9 6
5 2 10 21 9 7
6 3 10 22 9 8
0 4 10 23 9 9
1 5 10 24 9 10
2 6 10 25 9 11
3 7 10 26 9 12
4 8 10 27 9 13
5 9 10 28 9 14
6 10 10 29 9 15
0 11 10 30 9 16
1 0 10 31 9 17
2 1 11 1 9 18
3 2 11 2 9 19
4 3 11 3 9 20
5 4 11 4 9 21
6 5 11 5 9 22
0 6 11 6 9 23
1 7 11 7 9 24
911
流月飞星:8白
立冬: 20时 00:35:36
小雪: 111时 22:02:42
阳历 日干支 阴历
2 7 11 8 9 25
3 8 11 9 9 26
4 9 11 10 9 27
5 10 11 11 9 28
6 11 11 12 9 29
0 0 11 13 10 1
1 1 11 14 10 2
2 2 11 15 10 3
3 3 11 16 10 4
4 4 11 17 10 5
5 5 11 18 10 6
6 6 11 19 10 7
0 7 11 20 10 8
1 8 11 21 10 9
2 9 11 22 10 10
3 10 11 23 10 11
4 11 11 24 10 12
5 0 11 25 10 13
6 1 11 26 10 14
0 2 11 27 10 15
1 3 11 28 10 16
2 4 11 29 10 17
3 5 11 30 10 18
4 6 12 1 10 19
5 7 12 2 10 20
6 8 12 3 10 21
0 9 12 4 10 22
1 10 12 5 10 23
2 11 12 6 10 24
00
流月飞星:7赤
大雪: 99时 17:32:57
冬至: 66时 11:27:22
阳历 日干支 阴历
3 11 12 7 10 25
4 0 12 8 10 26
5 1 12 9 10 27
6 2 12 10 10 28
0 3 12 11 10 29
1 4 12 12 10 30
2 5 12 13 11 1
3 6 12 14 11 2
4 7 12 15 11 3
5 8 12 16 11 4
6 9 12 17 11 5
0 10 12 18 11 6
1 11 12 19 11 7
2 0 12 20 11 8
3 1 12 21 11 9
4 2 12 22 11 10
5 3 12 23 11 11
6 4 12 24 11 12
0 5 12 25 11 13
1 6 12 26 11 14
2 7 12 27 11 15
3 8 12 28 11 16
4 9 12 29 11 17
5 10 12 30 11 18
6 11 12 31 11 19
0 0 1 1 11 20
1 1 1 2 11 21
2 2 1 3 11 22
3 3 1 4 11 23
4 4 1 5 11 24
11
流月飞星:6白
小寒: 22时 04:49:23
大寒: 911时 22:07:21
阳历 日干支 阴历
5 4 1 6 11 25
6 5 1 7 11 26
0 6 1 8 11 27
1 7 1 9 11 28
2 8 1 10 11 29
3 9 1 11 12 1
4 10 1 12 12 2
5 11 1 13 12 3
6 0 1 14 12 4
0 1 1 15 12 5
1 2 1 16 12 6
2 3 1 17 12 7
3 4 1 18 12 8
4 5 1 19 12 9
5 6 1 20 12 10
6 7 1 21 12 11
0 8 1 22 12 12
1 9 1 23 12 13
2 10 1 24 12 14
3 11 1 25 12 15
4 0 1 26 12 16
5 1 1 27 12 17
6 2 1 28 12 18
0 3 1 29 12 19
1 4 1 30 12 20
2 5 1 31 12 21
3 6 2 1 12 22
4 7 2 2 12 23
5 8 2 3 12 24