2023 2024 2025

2024 04龙年 流年飞星:3碧
22
流月飞星:5黄
立春: 68时 16:27:08
雨水: 46时 12:13:10
阳历 日干支 阴历
6 8 2 4 4|10 12 25
0 9 2 5 12 26
1 10 2 6 12 27
2 11 2 7 12 28
3 0 2 8 12 29
4 1 2 9 12 30
5 2 2 10 1 1
6 3 2 11 1 2
0 4 2 12 1 3
1 5 2 13 1 4
2 6 2 14 1 5
3 7 2 15 1 6
4 8 2 16 1 7
5 9 2 17 1 8
6 10 2 18 1 9
0 11 2 19 1 10
1 0 2 20 1 11
2 1 2 21 1 12
3 2 2 22 1 13
4 3 2 23 1 14
5 4 2 24 1 15
6 5 2 25 1 16
0 6 2 26 1 17
1 7 2 27 1 18
2 8 2 28 1 19
3 9 2 29 1 20
4 10 3 1 1 21
5 11 3 2 1 22
6 0 3 3 1 23
0 1 3 4 1 24
33
流月飞星:4绿
惊蛰: 35时 10:22:46
春分: 46时 11:06:24
阳历 日干支 阴历
1 1 3 5 1 25
2 2 3 6 1 26
3 3 3 7 1 27
4 4 3 8 1 28
5 5 3 9 1 29
6 6 3 10 2 1
0 7 3 11 2 2
1 8 3 12 2 3
2 9 3 13 2 4
3 10 3 14 2 5
4 11 3 15 2 6
5 0 3 16 2 7
6 1 3 17 2 8
0 2 3 18 2 9
1 3 3 19 2 10
2 4 3 20 2 11
3 5 3 21 2 12
4 6 3 22 2 13
5 7 3 23 2 14
6 8 3 24 2 15
0 9 3 25 2 16
1 10 3 26 2 17
2 11 3 27 2 18
3 0 3 28 2 19
4 1 3 29 2 20
5 2 3 30 2 21
6 3 3 31 2 22
0 4 4 1 2 23
1 5 4 2 2 24
2 6 4 3 2 25
44
流月飞星:3碧
清明: 68时 15:02:18
谷雨: 911时 21:59:45
阳历 日干支 阴历
3 6 4 4 2 26
4 7 4 5 2 27
5 8 4 6 2 28
6 9 4 7 2 29
0 10 4 8 2 30
1 11 4 9 3 1
2 0 4 10 3 2
3 1 4 11 3 3
4 2 4 12 3 4
5 3 4 13 3 5
6 4 4 14 3 6
0 5 4 15 3 7
1 6 4 16 3 8
2 7 4 17 3 9
3 8 4 18 3 10
4 9 4 19 3 11
5 10 4 20 3 12
6 11 4 21 3 13
0 0 4 22 3 14
1 1 4 23 3 15
2 2 4 24 3 16
3 3 4 25 3 17
4 4 4 26 3 18
5 5 4 27 3 19
6 6 4 28 3 20
0 7 4 29 3 21
1 8 4 30 3 22
2 9 5 1 3 23
3 10 5 2 3 24
4 11 5 3 3 25
5 0 5 4 3 26
55
流月飞星:2黑
立夏: 44时 08:10:05
小满: 010时 20:59:30
阳历 日干支 阴历
6 0 5 5 3 27
0 1 5 6 3 28
1 2 5 7 3 29
2 3 5 8 4 1
3 4 5 9 4 2
4 5 5 10 4 3
5 6 5 11 4 4
6 7 5 12 4 5
0 8 5 13 4 6
1 9 5 14 4 7
2 10 5 15 4 8
3 11 5 16 4 9
4 0 5 17 4 10
5 1 5 18 4 11
6 2 5 19 4 12
0 3 5 20 4 13
1 4 5 21 4 14
2 5 5 22 4 15
3 6 5 23 4 16
4 7 5 24 4 17
5 8 5 25 4 18
6 9 5 26 4 19
0 10 5 27 4 20
1 11 5 28 4 21
2 0 5 29 4 22
3 1 5 30 4 23
4 2 5 31 4 24
5 3 6 1 4 25
6 4 6 2 4 26
0 5 6 3 4 27
1 6 6 4 4 28
66
流月飞星:1白
芒种: 86时 12:09:54
夏至: 62时 04:51:00
阳历 日干支 阴历
2 6 6 5 4 29
3 7 6 6 5 1
4 8 6 7 5 2
5 9 6 8 5 3
6 10 6 9 5 4
0 11 6 10 5 5
1 0 6 11 5 6
2 1 6 12 5 7
3 2 6 13 5 8
4 3 6 14 5 9
5 4 6 15 5 10
6 5 6 16 5 11
0 6 6 17 5 12
1 7 6 18 5 13
2 8 6 19 5 14
3 9 6 20 5 15
4 10 6 21 5 16
5 11 6 22 5 17
6 0 6 23 5 18
0 1 6 24 5 19
1 2 6 25 5 20
2 3 6 26 5 21
3 4 6 27 5 22
4 5 6 28 5 23
5 6 6 29 5 24
6 7 6 30 5 25
0 8 7 1 5 26
1 9 7 2 5 27
2 10 7 3 5 28
3 11 7 4 5 29
4 0 7 5 5 30
77
流月飞星:9紫
小暑: 511时 22:20:03
大暑: 48时 15:44:26
阳历 日干支 阴历
5 0 7 6 6 1
6 1 7 7 6 2
0 2 7 8 6 3
1 3 7 9 6 4
2 4 7 10 6 5
3 5 7 11 6 6
4 6 7 12 6 7
5 7 7 13 6 8
6 8 7 14 6 9
0 9 7 15 6 10
1 10 7 16 6 11
2 11 7 17 6 12
3 0 7 18 6 13
4 1 7 19 6 14
5 2 7 20 6 15
6 3 7 21 6 16
0 4 7 22 6 17
1 5 7 23 6 18
2 6 7 24 6 19
3 7 7 25 6 20
4 8 7 26 6 21
5 9 7 27 6 22
6 10 7 28 6 23
0 11 7 29 6 24
1 0 7 30 6 25
2 1 7 31 6 26
3 2 8 1 6 27
4 3 8 2 6 28
5 4 8 3 6 29
6 5 8 4 7 1
0 6 8 5 7 2
1 7 8 6 7 3
88
流月飞星:8白
立秋: 24时 08:09:16
处暑: 911时 22:55:03
阳历 日干支 阴历
2 7 8 7 7 4
3 8 8 8 7 5
4 9 8 9 7 6
5 10 8 10 7 7
6 11 8 11 7 8
0 0 8 12 7 9
1 1 8 13 7 10
2 2 8 14 7 11
3 3 8 15 7 12
4 4 8 16 7 13
5 5 8 17 7 14
6 6 8 18 7 15
0 7 8 19 7 16
1 8 8 20 7 17
2 9 8 21 7 18
3 10 8 22 7 19
4 11 8 23 7 20
5 0 8 24 7 21
6 1 8 25 7 22
0 2 8 26 7 23
1 3 8 27 7 24
2 4 8 28 7 25
3 5 8 29 7 26
4 6 8 30 7 27
5 7 8 31 7 28
6 8 9 1 7 29
0 9 9 2 7 30
1 10 9 3 8 1
2 11 9 4 8 2
3 0 9 5 8 3
4 1 9 6 8 4
99
流月飞星:7赤
白露: 66时 11:11:21
秋分: 010时 20:43:40
阳历 日干支 阴历
5 1 9 7 8 5
6 2 9 8 8 6
0 3 9 9 8 7
1 4 9 10 8 8
2 5 9 11 8 9
3 6 9 12 8 10
4 7 9 13 8 11
5 8 9 14 8 12
6 9 9 15 8 13
0 10 9 16 8 14
1 11 9 17 8 15
2 0 9 18 8 16
3 1 9 19 8 17
4 2 9 20 8 18
5 3 9 21 8 19
6 4 9 22 8 20
0 5 9 23 8 21
1 6 9 24 8 22
2 7 9 25 8 23
3 8 9 26 8 24
4 9 9 27 8 25
5 10 9 28 8 26
6 11 9 29 8 27
0 0 9 30 8 28
1 1 10 1 8 29
2 2 10 2 8 30
3 3 10 3 9 1
4 4 10 4 9 2
5 5 10 5 9 3
6 6 10 6 9 4
0 7 10 7 9 5
010
流月飞星:6白
寒露: 31时 02:59:57
霜降: 53时 06:14:44
阳历 日干支 阴历
1 7 10 8 9 6
2 8 10 9 9 7
3 9 10 10 9 8
4 10 10 11 9 9
5 11 10 12 9 10
6 0 10 13 9 11
0 1 10 14 9 12
1 2 10 15 9 13
2 3 10 16 9 14
3 4 10 17 9 15
4 5 10 18 9 16
5 6 10 19 9 17
6 7 10 20 9 18
0 8 10 21 9 19
1 9 10 22 9 20
2 10 10 23 9 21
3 11 10 24 9 22
4 0 10 25 9 23
5 1 10 26 9 24
6 2 10 27 9 25
0 3 10 28 9 26
1 4 10 29 9 27
2 5 10 30 9 28
3 6 10 31 9 29
4 7 11 1 10 1
5 8 11 2 10 2
6 9 11 3 10 3
0 10 11 4 10 4
1 11 11 5 10 5
2 0 11 6 10 6
111
流月飞星:5黄
立冬: 53时 06:20:05
小雪: 42时 03:56:30
阳历 日干支 阴历
3 0 11 7 10 7
4 1 11 8 10 8
5 2 11 9 10 9
6 3 11 10 10 10
0 4 11 11 10 11
1 5 11 12 10 12
2 6 11 13 10 13
3 7 11 14 10 14
4 8 11 15 10 15
5 9 11 16 10 16
6 10 11 17 10 17
0 11 11 18 10 18
1 0 11 19 10 19
2 1 11 20 10 20
3 2 11 21 10 21
4 3 11 22 10 22
5 4 11 23 10 23
6 5 11 24 10 24
0 6 11 25 10 25
1 7 11 26 10 26
2 8 11 27 10 27
3 9 11 28 10 28
4 10 11 29 10 29
5 11 11 30 10 30
6 0 12 1 11 1
0 1 12 2 11 2
1 2 12 3 11 3
2 3 12 4 11 4
3 4 12 5 11 5
20
流月飞星:4绿
大雪: 20时 23:17:03
冬至: 99时 17:20:34
阳历 日干支 阴历
4 4 12 6 11 6
5 5 12 7 11 7
6 6 12 8 11 8
0 7 12 9 11 9
1 8 12 10 11 10
2 9 12 11 11 11
3 10 12 12 11 12
4 11 12 13 11 13
5 0 12 14 11 14
6 1 12 15 11 15
0 2 12 16 11 16
1 3 12 17 11 17
2 4 12 18 11 18
3 5 12 19 11 19
4 6 12 20 11 20
5 7 12 21 11 21
6 8 12 22 11 22
0 9 12 23 11 23
1 10 12 24 11 24
2 11 12 25 11 25
3 0 12 26 11 26
4 1 12 27 11 27
5 2 12 28 11 28
6 3 12 29 11 29
0 4 12 30 11 30
1 5 12 31 12 1
2 6 1 1 12 2
3 7 1 2 12 3
4 8 1 3 12 4
5 9 1 4 12 5
31
流月飞星:3碧
小寒: 55时 10:32:46
大寒: 22时 04:00:07
阳历 日干支 阴历
6 9 1 5 12 6
0 10 1 6 12 7
1 11 1 7 12 8
2 0 1 8 12 9
3 1 1 9 12 10
4 2 1 10 12 11
5 3 1 11 12 12
6 4 1 12 12 13
0 5 1 13 12 14
1 6 1 14 12 15
2 7 1 15 12 16
3 8 1 16 12 17
4 9 1 17 12 18
5 10 1 18 12 19
6 11 1 19 12 20
0 0 1 20 12 21
1 1 1 21 12 22
2 2 1 22 12 23
3 3 1 23 12 24
4 4 1 24 12 25
5 5 1 25 12 26
6 6 1 26 12 27
0 7 1 27 12 28
1 8 1 28 12 29
2 9 1 29 1 1
3 10 1 30 1 2
4 11 1 31 1 3
5 0 2 1 1 4
6 1 2 2 1 5